|
|
![]() |
玫瑰情人特惠專案 快遞「最愛」只需999元 |
| 給你(妳)的最愛,現在僅需 起,即可外送 | |
| *更低的價位 給你質更好量更多的花卉 * | |
| 99朵玫瑰花束原價 3499 元請於送貨前2天預約訂購才享有2499元超低價*限台北縣市* | ||||
| 營業項目 : 浪漫花束、 弔念花籃 、 盆景 、蝴蝶蘭花禮、盆栽 、喜慶花籃 | ||||
| 花圈 、罐頭塔 、盆花 、喜帳、輓聯 | ||||
| 服務範圍 : 台灣各城市 ( 澎湖、金門、.馬祖 )及大陸 | ||||
| 中國大陸送花訂購說明 | ||||
| 3種付款方式及訂購說明:信用卡簽帳、銀行匯款(ATM提款機轉帳)、郵局劃撥 | ||||
| 急件送花 洽詢專線 02-25510538 0955550934 0912373393 | ||||
![]() |
產品名稱 鍾愛一生 | |||||
| 產品編號 001 | ||||||
| 主要花材 紅玫瑰12朵 NT$ 999 (限台北市) | ||||||
| 18朵 NT$ 1.200 33朵 NT$ 1.800 (如圖) | ||||||
| 配花內容 蕾絲花(依季節調整) | ||||||
|
|
![]() |
||||||
| 產品名稱 愛的告白 | ||||||
| 產品編號 002 | ||||||
| 主要材料 粉紅小熊花束 11隻 NT$ 1.300 | ||||||
|
|
||||||
|
|
![]() |
產品名稱 真愛 | |||||
| 產品編號 003 | ||||||
| 主要花材 粉玫瑰12朵 NT$ 999(限台北市) | ||||||
| 18朵NT$1.200 33朵 NT$ 1.800 | ||||||
| 配花內容 滿天星(依季節調整) | ||||||
|
|
![]() |
產品名稱 愛你久久 | |||||
| 產品編號 004 | ||||||
| 主要花材 紅玫瑰花99朵 NT$ 3.499 | ||||||
| @提前2天訂花超低價NT$ 2,999 *限台北縣市* | ||||||
| 配花內容 奇林草(依季節調整) | ||||||
|
|
![]() |
產品名稱 浪漫香水 | |||||
| 產品編號 005 | ||||||
| 主要花材 香水百合、紫白桔梗 | ||||||
| NT$ 1.700 | ||||||
| 配花內容 初雪草、 文竹(依季節調整) | ||||||
|
|
![]() |
產品名稱 紅粉愛戀 | |||||
| 產品編號 006 | ||||||
| 主要花材 紅、粉玫瑰18朵 NT$ 1.200 | ||||||
| 33朵 NT$ 1.800(如圖) | ||||||
| 配花內容 滿天星(依季節調整) | ||||||
|
|
![]() |
產品名稱 天使之吻 | |||||
| 產品編號 007 | ||||||
| 主要花材 百合+粉玫瑰11朵 NT$ 1.800 | ||||||
| 百合+粉玫瑰22朵 NT$ 2.600 | ||||||
| 配花內容 卡斯比亞(依季節調整) | ||||||
|
|
![]() |
產品名稱 紫愛你 | |||||
| 產品編號 008 | ||||||
| 主要花材 紫白桔梗 NT$ 1.300(如圖) | ||||||
| NT$ 1.750 | ||||||
| 配花內容 麒麟草(依季節調整) | ||||||
|
|
![]() |
產品名稱 纏綿 | |||||
| 產品編號 009 | ||||||
| 主要花材 百合+粉玫瑰11朵 NT$ 1.800 | ||||||
| 百合+粉玫瑰22朵 NT$ 2.600 | ||||||
| 配花內容 滿天星 金翠花(依季節調整) | ||||||
|
|
![]() |
||||||
| 產品名稱 世紀之愛 | ||||||
| 產品編號 010 | ||||||
| 主要花材 香水百合10朵 法國鬱金香10朵 NT$ 2.600 | ||||||
| 配花內容 金翠花(依季節調整) | ||||||
![]()
![]()
|
|
下 一 頁 | ||||
| 百花香花店 台北市長安東路1段56巷1弄16號1樓 | |
| 訂購洽詢專線 : 02-25510538 傳真 : 02-25812901 | |
| E-Mail : flora@flower4taiwan.com | |
|
|
|
|
|